- 年
- 月
- << 11月
- 2026年 12月
- 1月 >>
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 キャンセル待ち [2] | 2 ○ | 3 キャンセル待ち [4] | 4 キャンセル待ち [1] | 5 ○ | ||
| 6 キャンセル待ち [2] | 7 31 | 8 キャンセル待ち [1] | 9 30 | 10 6 | 11 24 | 12 ○ |
| 13 20 | 14 24 | 15 16 | 16 11 | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ |
| 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
カレンダーの見方
- 〇:予約余裕あり (数字):ガイド残数 キャンセル待ち:キャンセル待ち ×:予約不可
- キャンセル待ちの数字はキャンセル待ち学校数。
- ガイド1名が10名の生徒をご案内します。