- 年
- 月
- << 10月
- 2025年 11月
- 12月 >>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | ||||||
2 ○ | 3 ○ | 4 キャンセル待ち [4] | 5 キャンセル待ち [1] | 6 キャンセル待ち [10] | 7 キャンセル待ち [5] | 8 20 |
9 21 | 10 18 | 11 14 | 12 キャンセル待ち [1] | 13 キャンセル待ち [2] | 14 キャンセル待ち [1] | 15 ○ |
16 18 | 17 キャンセル待ち [2] | 18 キャンセル待ち [1] | 19 キャンセル待ち [2] | 20 キャンセル待ち [2] | 21 21 | 22 ○ |
23 ○ | 24 ○ | 25 キャンセル待ち [1] | 26 1 | 27 5 | 28 6 | 29 ○ |
30 7 |
カレンダーの見方
- 〇:予約余裕あり (数字):ガイド残数 キャンセル待ち:キャンセル待ち ×:予約不可
- キャンセル待ちの数字はキャンセル待ち学校数。
- ガイド1名が10名の生徒をご案内します。