- 年
- 月
- << 8月
- 2025年 9月
- 10月 >>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | 2 24 | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | |
7 ○ | 8 ○ | 9 ○ | 10 ○ | 11 34 | 12 34 | 13 ○ |
14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 16 | 18 10 | 19 ○ | 20 ○ |
21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 36 | 25 17 | 26 31 | 27 ○ |
28 25 | 29 ○ | 30 キャンセル待ち [2] |
カレンダーの見方
- 〇:予約余裕あり (数字):ガイド残数 キャンセル待ち:キャンセル待ち ×:予約不可
- キャンセル待ちの数字はキャンセル待ち学校数。
- ガイド1名が10名の生徒をご案内します。