- 年
- 月
- << 11月
- 2024年 12月
- 1月 >>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 24 | 10 キャンセル待ち | 11 19 | 12 25 | 13 28 | 14 ○ |
15 25 | 16 32 | 17 ○ | 18 30 | 19 24 | 20 ○ | 21 28 |
22 28 | 23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ |
29 | 30 | 31 |
カレンダーの見方
- 〇:予約余裕あり (数字):ガイド残数 キャンセル待ち:キャンセル待ち ×:予約不可
- キャンセル待ちの数字はキャンセル待ち学校数。
- ガイド1名が10名の生徒をご案内します。