- 年
- 月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | ||||||
2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ |
9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ |
16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 34 | 21 ○ | 22 ○ |
23 ○ | 24 ○ | 25 32 | 26 ○ | 27 32 | 28 ○ |
カレンダーの見方
- 〇:予約余裕あり (数字):ガイド残数 キャンセル待ち:キャンセル待ち ×:予約不可
- キャンセル待ちの数字はキャンセル待ち学校数。
- ガイド1名が10名の生徒をご案内します。