- 年
- 月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 キャンセル待ち [4] | 2 キャンセル待ち [1] | 3 キャンセル待ち [3] | 4 キャンセル待ち [2] | 5 15 | 6 キャンセル待ち [1] | 7 ○ |
8 ○ | 9 14 | 10 キャンセル待ち [2] | 11 5 | 12 キャンセル待ち [5] | 13 19 | 14 ○ |
15 31 | 16 31 | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ |
22 ○ | 23 38 | 24 ○ | 25 27 | 26 キャンセル待ち [2] | 27 ○ | 28 ○ |
29 ○ | 30 ○ |
カレンダーの見方
- 〇:予約余裕あり (数字):ガイド残数 キャンセル待ち:キャンセル待ち ×:予約不可
- キャンセル待ちの数字はキャンセル待ち学校数。
- ガイド1名が10名の生徒をご案内します。