- 年
- 月
- << 10月
- 2026年 11月
- 12月 >>
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 キャンセル待ち [2] | 2 ○ | 3 ○ | 4 キャンセル待ち [3] | 5 キャンセル待ち [8] | 6 キャンセル待ち [4] | 7 ○ |
| 8 キャンセル待ち [1] | 9 ○ | 10 キャンセル待ち [1] | 11 キャンセル待ち [2] | 12 11 | 13 24 | 14 ○ |
| 15 24 | 16 16 | 17 キャンセル待ち [1] | 18 キャンセル待ち [2] | 19 キャンセル待ち | 20 13 | 21 ○ |
| 22 ○ | 23 ○ | 24 7 | 25 キャンセル待ち [4] | 26 キャンセル待ち [2] | 27 32 | 28 ○ |
| 29 キャンセル待ち [1] | 30 34 |
カレンダーの見方
- 〇:予約余裕あり (数字):ガイド残数 キャンセル待ち:キャンセル待ち ×:予約不可
- キャンセル待ちの数字はキャンセル待ち学校数。
- ガイド1名が10名の生徒をご案内します。