- 年
- 月
- << 9月
- 2026年 10月
- 11月 >>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 キャンセル待ち [5] | 2 21 | 3 ○ | ||||
4 キャンセル待ち | 5 24 | 6 キャンセル待ち | 7 キャンセル待ち | 8 キャンセル待ち [4] | 9 ○ | 10 ○ |
11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 5 | 15 キャンセル待ち [7] | 16 ○ | 17 ○ |
18 22 | 19 27 | 20 31 | 21 キャンセル待ち [1] | 22 キャンセル待ち [2] | 23 25 | 24 ○ |
25 キャンセル待ち [4] | 26 13 | 27 キャンセル待ち [1] | 28 キャンセル待ち [4] | 29 キャンセル待ち [6] | 30 24 | 31 29 |
カレンダーの見方
- 〇:予約余裕あり (数字):ガイド残数 キャンセル待ち:キャンセル待ち ×:予約不可
- キャンセル待ちの数字はキャンセル待ち学校数。
- ガイド1名が10名の生徒をご案内します。