- 年
- 月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | 2 24 | 3 ○ | 4 28 | 5 ○ | 6 ○ | |
7 ○ | 8 ○ | 9 29 | 10 38 | 11 32 | 12 ○ | 13 ○ |
14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 11 | 18 2 | 19 ○ | 20 ○ |
21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 21 | 25 キャンセル待ち [3] | 26 33 | 27 ○ |
28 キャンセル待ち [1] | 29 28 | 30 キャンセル待ち [3] |
カレンダーの見方
- 〇:予約余裕あり (数字):ガイド残数 キャンセル待ち:キャンセル待ち ×:予約不可
- キャンセル待ちの数字はキャンセル待ち学校数。
- ガイド1名が10名の生徒をご案内します。