- 年
- 月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 キャンセル待ち [1] | 2 キャンセル待ち [8] | 3 16 | 4 ○ | |||
5 2 | 6 28 | 7 11 | 8 3 | 9 キャンセル待ち [1] | 10 ○ | 11 33 |
12 ○ | 13 ○ | 14 5 | 15 キャンセル待ち [3] | 16 キャンセル待ち [7] | 17 1 | 18 37 |
19 キャンセル待ち [3] | 20 キャンセル待ち [1] | 21 キャンセル待ち [5] | 22 キャンセル待ち [8] | 23 キャンセル待ち [8] | 24 キャンセル待ち [2] | 25 2 |
26 キャンセル待ち [4] | 27 キャンセル待ち [3] | 28 キャンセル待ち [3] | 29 キャンセル待ち [4] | 30 キャンセル待ち [5] | 31 キャンセル待ち [9] |
カレンダーの見方
- 〇:予約余裕あり (数字):ガイド残数 キャンセル待ち:キャンセル待ち ×:予約不可
- キャンセル待ちの数字はキャンセル待ち学校数。
- ガイド1名が10名の生徒をご案内します。