- 年
- 月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4 | 2 キャンセル待ち [7] | 3 19 | 4 ○ | |||
5 ○ | 6 28 | 7 15 | 8 3 | 9 キャンセル待ち [2] | 10 ○ | 11 ○ |
12 ○ | 13 ○ | 14 5 | 15 キャンセル待ち [2] | 16 キャンセル待ち [5] | 17 29 | 18 ○ |
19 1 | 20 ○ | 21 キャンセル待ち [3] | 22 キャンセル待ち [6] | 23 キャンセル待ち [6] | 24 4 | 25 24 |
26 キャンセル待ち [2] | 27 キャンセル待ち [3] | 28 キャンセル待ち [1] | 29 キャンセル待ち [3] | 30 キャンセル待ち [8] | 31 キャンセル待ち [5] |
カレンダーの見方
- 〇:予約余裕あり (数字):ガイド残数 キャンセル待ち:キャンセル待ち ×:予約不可
- キャンセル待ちの数字はキャンセル待ち学校数。
- ガイド1名が10名の生徒をご案内します。