- 年
- 月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | ||||||
2 ○ | 3 ○ | 4 キャンセル待ち [7] | 5 キャンセル待ち [5] | 6 キャンセル待ち [9] | 7 キャンセル待ち [7] | 8 20 |
9 10 | 10 11 | 11 24 | 12 キャンセル待ち [2] | 13 キャンセル待ち [4] | 14 キャンセル待ち [4] | 15 ○ |
16 1 | 17 キャンセル待ち [2] | 18 キャンセル待ち [1] | 19 キャンセル待ち [4] | 20 キャンセル待ち [4] | 21 14 | 22 ○ |
23 ○ | 24 28 | 25 キャンセル待ち [4] | 26 キャンセル待ち [3] | 27 キャンセル待ち [5] | 28 キャンセル待ち [2] | 29 ○ |
30 2 |
カレンダーの見方
- 〇:予約余裕あり (数字):ガイド残数 キャンセル待ち:キャンセル待ち ×:予約不可
- キャンセル待ちの数字はキャンセル待ち学校数。
- ガイド1名が10名の生徒をご案内します。