- 年
- 月
- << 11月
- 2025年 12月
- 1月 >>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 キャンセル待ち [3] | 5 28 | 6 4 | |
7 9 | 8 7 | 9 29 | 10 キャンセル待ち [1] | 11 キャンセル待ち [2] | 12 24 | 13 ○ |
14 ○ | 15 31 | 16 14 | 17 21 | 18 19 | 19 ○ | 20 ○ |
21 ○ | 22 ○ | 23 38 | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ |
28 ○ | 29 | 30 | 31 |
カレンダーの見方
- 〇:予約余裕あり (数字):ガイド残数 キャンセル待ち:キャンセル待ち ×:予約不可
- キャンセル待ちの数字はキャンセル待ち学校数。
- ガイド1名が10名の生徒をご案内します。