- 年
- 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ○ | 2 ○ | |||||
| 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 24 |
| 10 1 | 11 7 | 12 キャンセル待ち [5] | 13 キャンセル待ち [6] | 14 キャンセル待ち [2] | 15 6 | 16 5 |
| 17 キャンセル待ち [3] | 18 キャンセル待ち [3] | 19 キャンセル待ち [3] | 20 32 | 21 キャンセル待ち [5] | 22 キャンセル待ち [1] | 23 ○ |
| 24 キャンセル待ち [1] | 25 キャンセル待ち [1] | 26 キャンセル待ち [3] | 27 キャンセル待ち [4] | 28 キャンセル待ち [3] | 29 1 | 30 ○ |
| 31 8 |
カレンダーの見方
- 〇:予約余裕あり (数字):ガイド残数 キャンセル待ち:キャンセル待ち ×:予約不可
- キャンセル待ちの数字はキャンセル待ち学校数。
- ガイド1名が10名の生徒をご案内します。