- 年
- 月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ | 2 ○ | |||||
3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ | 9 32 |
10 19 | 11 9 | 12 キャンセル待ち [2] | 13 キャンセル待ち [1] | 14 キャンセル待ち [1] | 15 37 | 16 31 |
17 キャンセル待ち [1] | 18 キャンセル待ち [2] | 19 キャンセル待ち [2] | 20 キャンセル待ち [3] | 21 キャンセル待ち [3] | 22 ○ | 23 ○ |
24 キャンセル待ち [2] | 25 キャンセル待ち [1] | 26 キャンセル待ち [2] | 27 キャンセル待ち [3] | 28 キャンセル待ち [4] | 29 27 | 30 ○ |
31 14 |
カレンダーの見方
- 〇:予約余裕あり (数字):ガイド残数 キャンセル待ち:キャンセル待ち ×:予約不可
- キャンセル待ちの数字はキャンセル待ち学校数。
- ガイド1名が10名の生徒をご案内します。