- 年
- 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 キャンセル待ち | 2 キャンセル待ち [2] | 3 キャンセル待ち [5] | 4 キャンセル待ち [3] | 5 4 | 6 ○ | |
| 7 27 | 8 25 | 9 12 | 10 キャンセル待ち [2] | 11 9 | 12 29 | 13 ○ |
| 14 22 | 15 ○ | 16 32 | 17 22 | 18 25 | 19 17 | 20 ○ |
| 21 ○ | 22 ○ | 23 21 | 24 ○ | 25 7 | 26 ○ | 27 ○ |
| 28 ○ | 29 ○ | 30 32 |
カレンダーの見方
- 〇:予約余裕あり (数字):ガイド残数 キャンセル待ち:キャンセル待ち ×:予約不可
- キャンセル待ちの数字はキャンセル待ち学校数。
- ガイド1名が10名の生徒をご案内します。