- 年
- 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ○ | 2 ○ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | ||
| 6 22 | 7 ○ | 8 33 | 9 10 | 10 4 | 11 ○ | 12 ○ |
| 13 10 | 14 ○ | 15 2 | 16 33 | 17 31 | 18 ○ | 19 ○ |
| 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 33 | 25 ○ | 26 ○ |
| 27 16 | 28 28 | 29 キャンセル待ち [1] | 30 キャンセル待ち [2] |
カレンダーの見方
- 〇:予約余裕あり (数字):ガイド残数 キャンセル待ち:キャンセル待ち ×:予約不可
- キャンセル待ちの数字はキャンセル待ち学校数。
- ガイド1名が10名の生徒をご案内します。