- 年
- 月
- << 8月
- 2026年 9月
- 10月 >>
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 24 | 4 ○ | 5 ○ | ||
| 6 22 | 7 ○ | 8 29 | 9 2 | 10 キャンセル待ち [1] | 11 36 | 12 ○ |
| 13 キャンセル待ち | 14 ○ | 15 7 | 16 30 | 17 30 | 18 ○ | 19 ○ |
| 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ | 23 ○ | 24 25 | 25 33 | 26 ○ |
| 27 21 | 28 19 | 29 16 | 30 キャンセル待ち [2] |
カレンダーの見方
- 〇:予約余裕あり (数字):ガイド残数 キャンセル待ち:キャンセル待ち ×:予約不可
- キャンセル待ちの数字はキャンセル待ち学校数。
- ガイド1名が10名の生徒をご案内します。