- 年
- 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 キャンセル待ち [10] | 2 4 | 3 ○ | ||||
| 4 キャンセル待ち [1] | 5 6 | 6 キャンセル待ち | 7 キャンセル待ち | 8 キャンセル待ち [4] | 9 ○ | 10 33 |
| 11 ○ | 12 ○ | 13 24 | 14 キャンセル待ち | 15 キャンセル待ち [8] | 16 20 | 17 ○ |
| 18 4 | 19 キャンセル待ち [1] | 20 キャンセル待ち [3] | 21 キャンセル待ち [4] | 22 キャンセル待ち [5] | 23 キャンセル待ち [1] | 24 ○ |
| 25 キャンセル待ち [6] | 26 キャンセル待ち [2] | 27 キャンセル待ち [4] | 28 キャンセル待ち [4] | 29 キャンセル待ち [6] | 30 キャンセル待ち [4] | 31 29 |
カレンダーの見方
- 〇:予約余裕あり (数字):ガイド残数 キャンセル待ち:キャンセル待ち ×:予約不可
- キャンセル待ちの数字はキャンセル待ち学校数。
- ガイド1名が10名の生徒をご案内します。