- 年
- 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 キャンセル待ち [3] | 2 25 | 3 28 | 4 キャンセル待ち [7] | 5 キャンセル待ち [9] | 6 キャンセル待ち [7] | 7 キャンセル待ち |
| 8 キャンセル待ち [3] | 9 キャンセル待ち | 10 キャンセル待ち [3] | 11 キャンセル待ち [2] | 12 キャンセル待ち [3] | 13 キャンセル待ち [3] | 14 ○ |
| 15 キャンセル待ち [1] | 16 キャンセル待ち [1] | 17 キャンセル待ち [4] | 18 キャンセル待ち [3] | 19 キャンセル待ち [5] | 20 キャンセル待ち [3] | 21 32 |
| 22 ○ | 23 ○ | 24 キャンセル待ち [3] | 25 キャンセル待ち [4] | 26 キャンセル待ち [3] | 27 キャンセル待ち [2] | 28 ○ |
| 29 キャンセル待ち [1] | 30 キャンセル待ち [1] |
カレンダーの見方
- 〇:予約余裕あり (数字):ガイド残数 キャンセル待ち:キャンセル待ち ×:予約不可
- キャンセル待ちの数字はキャンセル待ち学校数。
- ガイド1名が10名の生徒をご案内します。